Världsmästare F3J
| År | Mästare | Land | Plats |
| 1998 | Joe Wurts | USA | Upton-upon- Severn, England |
| 2000 | Jan Kohout | Tjeckien | Korfu, Grekland |
| 2002 | Arend Borst | Kanada | Lappenranta, Finland |
| 2004 | David Hobby | Australien | Red Deer Alberta, Kanada |
| 2006 | Martin, Slovakien |
| År | Mästare | Land | Plats |
| 1998 | USA | Upton-upon- Severn, England | |
| 2000 | Korfu, Grekland | ||
| 2002 | Tobias Lämmlein | Tyskland | Lappenranta, Finland |
| 2004 | Thomas Fischer |
Tyskland |
Red Deer Alberta, Kanada |
| 2006 | Martin, Slovakien |
| År | Land | Piloter | Plats |
| 1998 | USA |
Joe Wurts Skip Miller Ben Clerx |
Upton-upon- Severn, England |
| 2000 | USA |
Joe Wurts Larry Jolly John Roe |
Korfu, Grekland |
| 2002 | Tjeckien | Jaroslav Tupec
Lubos Pazderka Martin Gregor |
Lappenranta, Finland |
| 2004 | Tyskland | Tobias Lämmlein
Philip Kolb Karl Hinsch |
Red Deer Alberta, Kanada |
| 2006 | Martin, Slovakien |
| År | Land | Piloter | Plats |
| 1998 | Upton-upon- Severn, England | ||
| 2000 | Korfu, Grekland | ||
| 2002 | Tyskland |
Thomas Fischer Michael Frey Tobias Lämmlein |
Lappenranta, Finland |
| 2004 | Tyskland |
Robert Braune Thomas Fischer Benedikt Feigl |
Red Deer Alberta, Kanada |
| 2006 | Martin, Slovakien |