Europamästare F3J
| År | Mästare | Land | Plats |
| 1997 | Alex Hoekstra | Neder- länderna | Poprad, Slovakien |
| 1999 | Dieter Köhler | Tyskland | Deva, Romania |
| 2001 | Lubos Pazderka | Tjeckien | Holic, Slovakien |
| 2003 | Jan Kohout | Tjeckien | Deva, Romania |
| 2005 | Philip Kolb | Tyskland | Osijek, Kroatien |
| År | Mästare | Land | Plats |
| 1997 | Poprad, Slovakien | ||
| 1999 | Deva, Romania | ||
| 2001 | Holic, Slovakien | ||
| 2003 | Thomas Fischer | Tyskland | Deva, Romania |
| 2005 | Tibor Duchovny | Slovakien | Osijek, Kroatien |
| År | Mästare | Pilot | Plats |
| 1997 | Tyskland |
Stefan Eder Philip Kolb Karl Hinsch |
Poprad, Slovakien |
| 1999 | Tjeckien |
Michael Wagner Jaroslav Tupec Jan Kohout |
Deva, Romania |
| 2001 | Tjeckien |
Lubos Pazderka Michael Wagner Jan Kohout |
Holic, Slovakien |
| 2003 | Tjeckien |
Jan Kohout Jaroslav Vostrel Jaroslav Tupec |
Deva, Romania |
| 2005 | Tyskland |
Sebastian Fiegl Philip Kolb Dieter Rybold |
Osijek, Kroatien |
| År | Mästare | Pilot | Plats |
| 1997 | Poprad, Slovakien | ||
| 1999 | Deva, Romania | ||
| 2001 | Holic, Slovakien | ||
| 2003 | Tyskland |
Benedikt Fiegl Thomas Fischer Tobias Lämmlein
|
Deva, Romania |
| 2005 | Tyskland |
Oliver Ladach Tobias Sollfrank Benedikt Fiegl |
Osijek, Kroatien |