Nordiska Mästare F3J
| År | Mästare | Land | Plats |
| 1995 | Inge Balswick | Norge | Spydeberg, Norge |
| 1996 | Jukka Lahtinen | Finland | Räyskälä, Finland |
| 1997 | Stefan Wahlberg | Sverige | Norrköping, Sverige |
| 1998 | Jonas Ekman | Sverige | Spydeberg, Norge |
| 1999 | Hans Andersson | Sverige | Skanderborg, Danmark |
| 2001 | (Inställt) | Finland | |
| 2003 | Henrik Karhusaari | Sverige | Herrljunga, Sverige |
| 2005 | Peter Mikkelsen | Danmark | Spydeberg, Norge |
| 2007 | Arnfinne Lie | Norge | Esbjerg, Danmark |
| 2009 | Jo Grini | Norge | Herrljunga, Sverige |
| År | Mästare | Land | Plats |
| 1995 | Spydeberg, Norge | ||
|
1996 |
Räyskälä, Finland | ||
| 1997 | Janne Lauren | Finland | Norrköping, Sverige |
| 1998 | Hans Andersson | Sverige | Spydeberg, Norge |
| 1999 | Hans Andersson | Sverige | Skanderborg, Danmark |
| 2001 | (Inställt) | Finland | |
| 2003 | Anders B. Krogvig | Norge | Herrljunga, Sverige |
| 2005 | Tore Kvarme | Norge | Spydeberg, Norge |
| 2007 | Jack Björnberg-Krantz | Sverige | Esbjerg, Danmark |
| År | Land | Piloter | Plats |
| 1995 | Sverige |
Mattias Carlsson Stefan Carlsson Lennart Arvidsson |
Spydeberg, Norge |
| 1996 | Räyskälä, Finland | ||
| 1997 | Sverige |
Lennart Andersson Stefan Wahlberg Mattias Carlsson |
Norrköping, Sverige |
| 1998 | Sverige |
Christer Lennartsson Sören Svantesson Jonas Blomdahl |
Spydeberg, Norge |
| 1999 | Sverige |
Christer Lennartsson Sören Svantesson Jonas Blomdahl |
Skanderborg, Danmark |
| 2001 | (Inställt) | Finland | |
| 2003 | Sverige |
Henrik Karhusaari Sören Svantesson Jonas Blomdahl |
Herrljunga, Sverige |
| 2005 | Sverige |
Jonas Blomdahl Sören Svantesson Magnus Hedlund |
Spydeberg, Norge |
| 2007 | Norge |
Rune Svendsen Egil Roland Jostein Myhre Erik Morgan |
Esbjerg, Danmark |