Lövstadskastet

Resultat

Plac.SMFF-nrNamnPoäng
1 23732 Stefan Hertz 5000.00
2 24096 Mattias Hammarskiöld 5000.00
3 28737 Jonas Blomdahl 4455.85
4 61659 Peter Jubel 4306.13
5 52687 Henrik Carlsson 4153.63
6 65002 Stefan Holm 3209.79
7 59017 Thomas Johansson 2471.16
8 32768 Mikael Blomberg 1997.10
9 2236 Fredrik Hallgren 448.98
Klass: F3K
Från datum: 2005-10-15
Till datum: -
Ansvarig: Jonas Blomdahl
Ansvarig e-mail:
Ansvarig telefon: 0703020688
Sista anmälningsdag: 2005-10-15

Information

Arrangör: FK Gamen

Plats: Lövstad, Norrköping

Tävlingsledare: Jonas Blomdahl

 

Resultat