Blå kusten Cup

Resultat

Plac.SMFF-nrNamnPoäng
1 68498 Anders Nilsson 1000.00
2 53542 Bo Harrysson 990.00
3 2017 Hans Andersson 977.00
4 1044 Lars Karlsson 963.00
5 29 Lennart Pettersson 909.00
6 32768 Mikael Blomberg 798.00
7 29641 Per-Olof Edberg 759.00
8 46061 Tord Hamlin 666.00
9 44350 Torsten Bengtsson 640.00
10 6970 Yngve Strand 640.00
Klass: F3B-T
Från datum: 2008-08-23
Till datum: -
Ansvarig: Tord Hamlin
Ansvarig e-mail:
Ansvarig telefon: 0493-93048 0702671776
Sista anmälningsdag: 2008-08-23

Information

Modellflygfältet Västerviks modellflygklubb,10 00,anmälan på plats eller till Tord Hamlin 0493-93048