Blå Kusten Cup 1 (ej öppen)

Resultat

Plac.SMFF-nrNamnPoäng
1 29 Lennart Pettersson 815.00
2 67489 Per Nicolaisen 785.00
3 29641 Per-Olof Edberg 762.00
4 32768 Mikael Blomberg 677.00
5 6743 Per Johansson 624.00
6 53542 Bo Harrysson 478.00
7 59017 Thomas Johansson 431.00
8 2017 Hans Andersson 415.00
9 68498 Anders Nilsson 411.00
10 68465 Jonas Lennström 407.00
Klass: F3B-T
Från datum: 2008-05-24
Till datum: -
Ansvarig: Thomas Johansson
Ansvarig e-mail:
Ansvarig telefon: 0702322534
Sista anmälningsdag: 2008-05-24

Information

KL 10:00 på Hästhagsfältet i Finspång för inbjudna klubbar i regionen.