Ikaros Cup I

Resultat

Plac.SMFF-nrNamnPoäng
1 13236 Lennart Andersson 1556.00
2 59017 Thomas Johansson 1551.00
3 24580 Joakim Ståhl 1550.00
4 51827 Peter Viman 1549.00
5 14002 Anders Gustavsson 1540.00
6 36152 Johan Carlson 1538.00
7 44544 Bert Håstlund 1463.00
8 59611 Magnus Juhlin 1390.00
9 50452 Björn Karlsson 1368.00
10 63439 Stefan Björck 1309.00
11 64428 Herman Ståhl 877.00
12 28448 Per-Åke Johansson 153.00
Klass: F3B-T
Från datum: 2009-04-04
Till datum: -
Ansvarig: Jonas Blomdahl
Ansvarig e-mail:
Ansvarig telefon: 0703020688
Sista anmälningsdag: 2009-04-04

Information