RFK Ikaros Öppna KM

Resultat

Plac.SMFF-nrNamnPoäng
1 24096 Mattias Hammarskiöld 5000.00
2 23414 Jonas Ekman 4970.00
3 63453 Niklas Hallenfur 4823.00
4 23732 Stefan Hertz 4712.00
5 28737 Jonas Blomdahl 4415.00
6 61659 Peter Jubel 4141.00
7 34492 Robert Hollsten 4017.00
8 59017 Thomas Johansson 3984.00
9 90013 Thomas Eriksson 1221.00
Klass: F3K
Från datum: 2005-03-19
Till datum: -
Ansvarig: Jonas Blomdahl
Ansvarig e-mail:
Ansvarig telefon: 0703020688
Sista anmälningsdag: 2005-03-19

Information