Säsongen 2005
| Datum | Namn | Plats | Övrigt |
| 2005-01- | Ispokalen | Stockholm | F3B-T |
| 2005-02- | Ullnalyftet | Stockholm | F3B-T |
| 2005-03-06 | Edsjötermiken | Stockholm | F3B-T |
| 2005-03-13 | Vårsträcket | Stockholm | F3B-T |
| 2005-03-19 | Öppet KM i F3K | Örebro | F3K |
| 2005-04-09 | SM F3F | Falköping | F3F |
| 2005-04-16 | Aprilskämtet | Stockholm | F3B-T |
| 2005-04-16 | Ikaros Cup 1 | Örebro | F3B-T |
| 2005-04-16 | Rommekastet | Borlänge | F3K |
| 2005-05-07 | Serietävling 1 (SLM) | Stockholm | F3B-T |
| 2005-05-14 | Västervik | F3B-T | |
| 2005-05-15 | Kungsängen F3K | Stockholm | F3K |
| 2005-05-17 | Serietävling 2 (SLM) | Stockholm | F3B-T |
| 2005-05-21 | Östgöta cupen (ÖGC) | Finspång | F3B-T |
| 2005-05-21 | Yellow Eagle Trophy | Herrljunga | F3B-T |
| 2005-05-22 | Ikaros HLG Open | Örebro | F3K |
| 2005-05-22 | Herrljunga HLG Open | Herrljunga | F3K |
| 2005-05-25 | Serietävling 3 (SLM) | Stockholm | F3B-T |
| 2005-06-02 | Serietävling 4 (SLM) | Stockholm | F3B-T |
| 2005-06-04 | Västgöta Cupen (VGC) | Lidköping | F3B-T |
| 2005-06-06 | Serietävling 5 (SLM) | Stockholm | F3B-T |
| 2005-06-11 | Östgöta cupen (ÖGC) | Norrköping | F3B-T |
|
2005-06-11 & 2005-05-12 |
Serietävling 6 (SLM) | Stockholm | F3B-T |
|
2005-06-17 till 2005-06-19 |
IGG | Falköping | Meeting |
|
2005-06-18 & 2005-06-19 |
Serietävling 7 (SLM) | Stockholm | F3B-T |
| 2005-07-16 | Jaguar Open | Örebro | F3B-Sp. |
|
2005-07-16 & 2005-07-17 |
SM F3B (UT) | Örebro | F3B |
|
2005-07-17 & 2005-07-23 |
Nordic Trophy (Eurotour) | Karlsborg | F3K |
|
2005-08-20 & 2005-08-21 |
Hollandglide |
Neder- länderna |
F3J |
| 2005-08-21 | Mälarswingen | Köping | F3K |
| 2005-08-27 | LM (SLM) | Stockholm | F3B-T |
| 2005-08-27 | Östgöta Cupen (ÖGC) | Finspång | F3B-T |
| 2005-08-28 | Västgöta Cupen (VGC) | Sollebrunn | F3B-T |
|
2005-09-03 & 2005-09-04 |
Ikaros Cup 5 | Örebro | F3B-T |
| 2005-09-18 | Solnakastet | Kungsängen | F3K |
| 2005-09-24 | Kräftalyftet (VGC) | Herrljunga | F3B-T |
| 2005-09-24 | Östgöta cupen (ÖGC) | Norrköping | F3B-T |
| 2005-10-01 | Löfstadskastet | Norrköping | F3K |
modellsegelflyg.se har samtliga resultat utom Östgötacupens fyra tävlingar, Västerviks två tävlingar och LM för SLM.