Tävlingssäsongen 2010
Nu är tävlingssäsongen 2010 över och det är läge att sammanställa siffrorna. Inom (parentes) har jag lagt in motsvarande siffror för förra årets säsong.
| Klass | Tävlingar | Startande |
| F3B | 2 (1) | 17 (10) |
| F3B-T | 15 (17) | 113 (151) |
| F3B - Termik | 3 (3) | 49 (52) |
| F3B - Speed | 0 (2) | 0 (17) |
| F3J - Vinsch | 6 (4) | 70 (42) |
| F3K | 6 (8) | 82 (103) |
| F3F | 0 (1) | 0 (11) |
| Summa | 32 (36) | 331 (386) |
Totalt har 85 (100) unika piloter deltagit i de 32 tävlingarna.