Startsidan

Alla resultat Nasko Open 04

Namn Klubb Poäng Cuppoäng
Fölene termik Herrljunga 12 april
1. C Andersson Herrljunga MFK 1546 25
2. S Svantesson Herrljunga MFK 1537 20
3. R-E Blomdahl Herrljunga MFK 1503 15
4. S Sjöqvist Lidköpings MFK 1449 12
5. K Svensson Skövde MFK 1448 10
6. R Maier Ållebergs MFK 1410 9
7. M Johansson Herrljunga MFK 1366 8
8. C Svantesson Herrljunga MFK 1360 7
9. M Alarby Herrljunga MFK 1173 6
10. K-H Svensson 1018 5
11. E Karlsson 1054 4
12. T Steuka Hyltebruk 996 3
13. H Kylander Ållebergs MFK 961 2
14. B Nylund Lidköpings MFK 923 1
15. J Lindell Ållebergs MFK 918
Kättilstorp 2 maj
1. C Andersson Herrljunga MFK 1555 25
2. R-E Blomdahl Herrljunga MFK 1546 20
3. Magnus Nabbing Kättilstorp 1435 15
4. Per Carlsson Kättilstorp 1409 12
5. R Maier Ållebergs MFK 1312 10
6. T Steuka Hyltebruk 1274 9
7. M Johansson Herrljunga MFK 1247 8
8. Dan Strängby Kättilstorp 1215 7
9. C Svantesson Herrljunga MFK 1152 6
10. S Sjöqvist Lidköpings MFK 1123 5
11. Robin Sandberg Herrljunga MFK 1122 4
12. Jack Björnberg Herrljunga MFK 1103 3
13. K Svensson Skövde MFK 1014 2
14. Tord Hamlin Västerviks Mfk 1013 1
15. Hans Strängby Kättilstorp 964
Lidköping 15 maj
1. C Andersson Herrljunga MFK 1539 25
2. R-E Blomdahl Herrljunga MFK 1533 20
3. R Maier Ållebergs MFK 1417 15
4. S Sjöqvist Lidköpings MFK 1368 12
5. Robin Sandberg Herrljunga MFK 1085 10
6. Karl Erik Thorsell Lidköpings MFK 893 9
Herrljunga 14 aug
1. S Svantesson Herrljunga MFK 1940 25
2. R-E Blomdahl Herrljunga MFK 1938 20
3. C Andersson Herrljunga MFK 1927 15
4. S Sjöqvist Lidköpings MFK 1784 12
5. Tord Hamlin Västerviks Mfk 1774 10
6. K Svensson Skövde MFK 1737 9
7. H Andersson Västerviks Mfk 1706 8
8. K Johansson Herrljunga MFK 1648 7
9. R Sandberg Herrljunga MFK 1599 6
10. F Johansson Herrljunga MFK 1264 5
11. J Lindell Ållebergs MFK 1067 4
12. B Nylund Lidköpings MFK 211 3
13. K-H Torsell Lidköpings MFK 0 2
Billingetrollet 4 sep
1. C Andersson Herrljunga MFK 1553 25
2. S Sjöqvist Lidköpings MFK 1505 20
3. M Nabbing Kättilstorp 1504 15
4. K Svensson Skövde MFK 1464 12
5. R Sandberg Herrljunga MFK 1454 10
6. B Nylund Lidköpings MFK 1357 9
7. R Maier Ållebergs MFK 1356 8
8. J Björnberg Herrljunga MFK 1247 7
9. P Karlsson Kättilstorp 1240 6
10. D Strängby Kättilstorp 1224 5
11. K-H Torsell Lidköpings MFK 1154 4
12. R Johansson 1087 3
         
Final i Falköping 18 sep
1. S Svantesson Herrljunga MFK    
2. R-E Blomdahl Herrljunga MFK    
3. C Andersson Herrljunga MFK    
4. H Andersson Västerviks Mfk    
5. R Maier Ållebergs MFK    
6. P Karlsson Kättilstorp    
7. K Svensson Skövde MFK    
8. R Johansson Kättilstorp    
9. S Sjöqvist Lidköpings MFK    
10. J Björnberg Herrljunga MFK    
11. R Sandberg Herrljunga MFK    
12. K-H Torsell Lidköpings MFK    
13. M Nabbing Kättilstorp    
14. T Hamlin Västerviks Mfk    
15. R Nabbing Blue Max    
16. O Nabbing Ållebergs MFK    
         
© ÅMFK 2004